| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-01 | 雅加达明灯 | 65 : | 印尼年轻骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 印尼联 | 2025-07-13 | 印尼年轻骑士 | 79 : 89 | 雅加达明灯 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2025-07-12 | 印尼年轻骑士 | 58 : 92 | 雅加达明灯 | 胜 | -34 | 赢 | 150 | 大 |
| 印尼联 | 2025-07-10 | 雅加达明灯 | 66 : 86 | 印尼年轻骑士 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| 印尼联 | 2025-06-19 | 印尼年轻骑士 | 72 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 印尼联 | 2025-03-08 | 雅加达明灯 | 83 : 85 | 印尼年轻骑士 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2024-10-05 | 雅加达明灯 | 72 : 55 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2024-10-03 | 雅加达明灯 | 76 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 印尼联 | 2024-08-04 | 印尼年轻骑士 | 65 : 73 | 雅加达明灯 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| 印尼联 | 2024-08-03 | 印尼年轻骑士 | 70 : 82 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 81 : 70 | 雅加达明灯 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 64 : 95 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 73 : 63 | 汉都亚 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-15 | 雅加达明灯 | 91 : 67 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-13 | 汉都亚 | 81 : 98 | 雅加达明灯 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 雅加达明灯 | 73 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 雅加达明灯 | 65 : 59 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-28 | 雅加达明灯 | 86 : 66 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 95 : 84 | 印尼年轻骑士 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 87 : 89 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 坦格朗老鹰 | 82 : 92 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 沙拉笛加 | 59 : 97 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -38 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 印尼年轻骑士 | 92 : 88 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 汉都亚 | 57 : 77 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 69 : 76 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 雅加达明灯 | 65 : 59 | 印尼年轻骑士 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-30 | 太平洋凯撒 | 56 : 106 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -50 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,印尼年轻骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
雅加达明灯
[印尼联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 27 | 3 | 80.4 | 67.93 | 3 | 90% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 27 | 3 | 77.5 | 66.27 | 2 | 90% |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 12天 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 沙拉笛加 | 雅加达明灯 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 孟加拉骑士 | 雅加达明灯 | 19天 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 25天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 26天 |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 11天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 15天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 19天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 24天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 26天 |