| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-14 | 基隆黑鸢 | 72 : 94 | 裕隆集团 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-02-07 | 基隆黑鸢 | 83 : 71 | 裕隆集团 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-24 | 裕隆集团 | 72 : 68 | 基隆黑鸢 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-04 | 裕隆集团 | 69 : 80 | 基隆黑鸢 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 6 场交锋,基隆黑鸢胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
基隆黑鸢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 87 : 77 | 彰化柏力力 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 台湾银行 | 90 : 87 | 基隆黑鸢 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 74 : 84 | 基隆黑鸢 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 台湾银行 | 77 : 72 | 基隆黑鸢 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 台湾啤酒 | 75 : 79 | 基隆黑鸢 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 基隆黑鸢 | 64 : 72 | 台湾银行 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-15 | 彰化柏力力 | 68 : 81 | 基隆黑鸢 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,基隆黑鸢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
基隆黑鸢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 | 1天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾银行 | 基隆黑鸢 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 6天 |
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 4天 |