赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-28 | 马刺 | 96 : 87 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2024-03-18 | 篮网 | 115 : 122 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-02-11 | 马刺 | 103 : 123 | 篮网 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-01-18 | 篮网 | 98 : 106 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-01-03 | 马刺 | 103 : 139 | 篮网 | 负 | -36 | 输 | 242 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 活塞 | 125 : 110 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 马刺 | 131 : 121 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 马刺 | 111 : 112 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 马刺 | 116 : 117 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 马刺 | 126 : 125 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 118 : 144 | 马刺 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 骑士 | 110 : 97 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 黄蜂 | 89 : 97 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 胜 | -2 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 热火 | 106 : 97 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 鹈鹕 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 鹈鹕 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 火箭 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2025-03-02 | 灰熊 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-03-03 | 马刺 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 马刺 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 国王 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 森林狼 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 马刺 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 马刺 | 独行侠 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 76人 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 奇才 | 篮网 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 篮网 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 篮网 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-03-02 | 活塞 | 篮网 | 8天 |
NBA | 2025-03-05 | 马刺 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 篮网 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 黄蜂 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-03-11 | 篮网 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-03-12 | 骑士 | 篮网 | 17天 |