赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-04-20 | 公牛 | 91 : 112 | 热火 | 胜 | -21 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2023-12-17 | 公牛 | 116 : 118 | 热火 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-12-15 | 公牛 | 124 : 116 | 热火 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 热火 | 99 : 113 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈阿密热火胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120 : 111 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 热火 | 113 : 118 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 热火 | 101 : 115 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 热火 | 108 : 101 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 雄鹿 | 热火 | 2天 |
NBA | 2025-02-25 | 老鹰 | 热火 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 热火 | 老鹰 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 热火 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 热火 | 尼克斯 | 9天 |
NBA | 2025-03-04 | 热火 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 骑士 | 热火 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 热火 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 热火 | 黄蜂 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 76人 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 魔术 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 公牛 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 20天 |