赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 凯尔特人 | 96 : 117 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 凯尔特人 | 88 : 74 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
NBA | 2024-02-02 | 湖人 | 114 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-12-26 | 凯尔特人 | 126 : 115 | 湖人 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 湖人 | 90 : 95 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 湖人 | 121 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-20 | 黄蜂 | 100 : 97 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 步行者 | 117 : 124 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 胜 | 25 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 湖人 | 128 : 112 | 尼克斯 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 湖人 | 134 : 96 | 奇才 | 胜 | 38 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 湖人 | 104 : 118 | 76人 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 凯尔特人 | 骑士 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-03-07 | 凯尔特人 | 76人 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 凯尔特人 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 凯尔特人 | 雷霆 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-02-26 | 湖人 | 独行侠 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 湖人 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 湖人 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 湖人 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 湖人 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 篮网 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 雄鹿 | 湖人 | 20天 |