赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 勇士 | 100 : 92 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 106 : 126 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-12-18 | 勇士 | 118 : 114 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 106 : 110 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 勇士 | 157 : 101 | 开拓者 | 胜 | 56 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 开拓者 | 105 : 123 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 勇士 | 122 : 125 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 魔术 | 99 : 104 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 魔术 | 90 : 119 | 开拓者 | 胜 | -29 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 112 : 125 | 开拓者 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 勇士 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 勇士 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 魔术 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-03-02 | 76人 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 黄蜂 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2025-03-05 | 尼克斯 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 篮网 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 勇士 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 勇士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 开拓者 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 爵士 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 奇才 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 篮网 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 骑士 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-03-04 | 76人 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 雷霆 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 开拓者 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 勇士 | 开拓者 | 17天 |