赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-10-31 | 开拓者 | 99 : 91 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 猛龙 | 123 : 105 | 开拓者 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-09 | 开拓者 | 105 : 117 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
两队近 3 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 魔术 | 90 : 119 | 开拓者 | 胜 | -29 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 112 : 125 | 开拓者 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120 : 111 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 109 : 121 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 负 | 31 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 开拓者 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 爵士 | 开拓者 | 3天 |
NBA | 2025-02-27 | 奇才 | 开拓者 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 篮网 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 骑士 | 开拓者 | 9天 |
NBA | 2025-03-04 | 76人 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 雷霆 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 开拓者 | 活塞 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 勇士 | 开拓者 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 魔术 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 猛龙 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-03-09 | 猛龙 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 猛龙 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 猛龙 | 76人 | 19天 |