赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 掘金 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-01-05 | 掘金 | 130 : 127 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-12-26 | 勇士 | 114 : 120 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-09 | 勇士 | 105 : 108 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 勇士 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-02-03 | 勇士 | 117 : 134 | 掘金 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 勇士 | 105 : 98 | 火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 魔术 | 99 : 104 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 胜 | -29 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 掘金 | 137 : 134 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 勇士 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 勇士 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 魔术 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-03-02 | 76人 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2025-03-04 | 黄蜂 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2025-03-05 | 尼克斯 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2025-03-07 | 篮网 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2025-03-09 | 勇士 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 勇士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 12天 |
NBA | 2025-03-08 | 掘金 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 雷霆 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-03-11 | 雷霆 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 掘金 | 森林狼 | 19天 |