赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-08 | 猛龙 | 113 : 120 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 太阳 | 105 : 112 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 猛龙 | 106 : 114 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 3 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 太阳 | 109 : 120 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 太阳 | 111 : 119 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 灰熊 | 119 : 112 | 太阳 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 胜 | 25 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-22 | 热火 | 120 : 111 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 猛龙 | 106 : 103 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 109 : 121 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 灰熊 | 138 : 107 | 猛龙 | 负 | 31 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 尼克斯 | 121 : 115 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
NBA | 2025-02-24 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 灰熊 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 6天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 太阳 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 掘金 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2025-03-10 | 独行侠 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 灰熊 | 太阳 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 猛龙 | 太阳 | 2天 |
NBA | 2025-02-26 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-03 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-03-05 | 魔术 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-03-08 | 猛龙 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-03-09 | 猛龙 | 奇才 | 15天 |
NBA | 2025-03-11 | 猛龙 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-03-13 | 猛龙 | 76人 | 19天 |