赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 1 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-22 | 柏林格林大学 | 69 : 68 | 托莱多大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-02-19 | 肯特州立大学 | 91 : 84 | 柏林格林大学 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 柏林格林大学 | 63 : 59 | 布法罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 俄亥俄大学 | 86 : 81 | 柏林格林大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2025-02-05 | 北伊利诺大学 | 77 : 84 | 柏林格林大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 柏林格林大学 | 71 : 90 | 中密西根大学 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 柏林格林大学 | 57 : 75 | 肯特州立大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 托莱多大学 | 84 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 柏林格林大学 | 76 : 84 | 迈阿密 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 87 : 78 | 南密西西比大学 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-02-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 阿帕拉州立 | 64 : 46 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | -14 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-02-06 | 南阿拉巴马 | 84 : 59 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 25 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 卡罗莱纳海岸大学 | 62 : 67 | 马歇尔大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 卡罗莱纳海岸大学 | 64 : 73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 卡罗莱纳海岸大学 | 52 : 74 | 欧道明大学 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58 : 85 | 佐治亚南方大学 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 马歇尔大学 | 77 : 64 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-26 | 东密西根 | 柏林格林大学 | 4天 |
NCAA | 2025-03-02 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-03-05 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 11天 |
NCAA | 2025-03-08 | 柏林格林大学 | 西密西根大学 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-23 | 特洛伊 | 卡罗莱纳海岸大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-27 | 卡罗莱纳海岸大学 | 佐治亚州立 | 5天 |
NCAA | 2025-03-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 欧道明大学 | 7天 |