【赛事名称】北京VS广厦
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-05-20 19:35
北京时间2025-05-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京迎战广厦。【北京vs广厦直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京vs广厦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京近期赛程、广厦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
36 | 21 | 38 | 23 | 118 | 负 |
浙江浙商证券
|
36 | 40 | 30 | 26 | 125 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 北京 | 74 : 77 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 91 : 85 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京 | 89 : 92 | 广厦 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 广厦 | 125 : 118 | 北京 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京 | 94 : 92 | 广厦 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-05-14 | 广厦 | 106 : 73 | 北京 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 广厦 | 114 : 103 | 北京 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京 | 96 : 103 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京 | 101 : 87 | 广厦 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 北京 | 50 : 49 | 广厦 | 胜 | 1 | 赢 | 99 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 46 : 43 | 北京 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京 | 44 : 53 | 广厦 | 负 | -9 | 输 | 97 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 广厦 | 69 : 57 | 北京 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京 | 47 : 52 | 广厦 | 负 | -5 | 输 | 99 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 广厦 | 53 : 35 | 北京 | 负 | 18 | 输 | 88 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 广厦 | 51 : 62 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京 | 46 : 51 | 广厦 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京 | 55 : 55 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 91 : 85 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 广厦 | 125 : 118 | 北京 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 广厦 | 106 : 73 | 北京 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 广厦 | 114 : 103 | 北京 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 广厦 | 94 : 91 | 北京 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 广厦 | 69 : 94 | 北京 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2024-01-31 | 广厦 | 81 : 103 | 北京 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2023-10-24 | 广厦 | 106 : 113 | 北京 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2023-03-22 | 广厦 | 108 : 92 | 北京 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 46 : 43 | 北京 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
| CBA | 2025-05-20 | 广厦 | 69 : 57 | 北京 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 广厦 | 53 : 35 | 北京 | 负 | 18 | 输 | 88 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 广厦 | 51 : 62 | 北京 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
| CBA | 2025-01-20 | 广厦 | 52 : 40 | 北京 | 负 | 12 | 输 | 92 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 广厦 | 26 : 54 | 北京 | 胜 | -28 | 赢 | 80 | 大 |
| CBA | 2024-01-31 | 广厦 | 53 : 49 | 北京 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
| CBA | 2023-10-24 | 广厦 | 56 : 60 | 北京 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
| CBA | 2023-03-22 | 广厦 | 56 : 46 | 北京 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 66 : 81 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 90 : 88 | 同曦 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 45 : 49 | 北京 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 52 : 36 | 北京 | 负 | 16 | 输 | 88 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 36 : 29 | 北控 | 胜 | 7 | 赢 | 65 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 59 : 47 | 广州 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 56 : 46 | 北京 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 49 : 48 | 北京 | 负 | 1 | 输 | 97 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 36 : 42 | 浙江 | 负 | -6 | 输 | 78 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 48 : 48 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 42 : 54 | 广东 | 负 | -12 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
广厦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江浙商证券胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 49 : 51 | 山西 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 51 : 40 | 广厦 | 负 | 11 | 输 | 91 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 43 : 48 | 宁波 | 负 | -5 | 输 | 91 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 47 : 53 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 54 : 42 | 广州 | 胜 | 12 | 赢 | 96 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-04 | 广厦 | 22 : 21 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 46 : 51 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 47 : 75 | 深圳 | 负 | -28 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 28 : 51 | 广厦 | 胜 | -23 | 赢 | 79 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 40 : 37 | 四川 | 胜 | 3 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江浙商证券胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北京近期排名
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
广厦近期排名
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |