【赛事名称】森林狼VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-01-30 10:30
北京时间2026-01-30 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战雷霆。【森林狼vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
34 | 29 | 33 | 27 | 123 | 胜 |
俄克拉荷马城雷霆
|
34 | 28 | 30 | 31 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111 : 123 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107 : 112 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 胜 | -42 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 131 : 128 | 雷霆 | 胜 | 3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 53 : 47 | 雷霆 | 胜 | 6 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 50 : 63 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 51 : 48 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 39 : 49 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 88 | 小 |
| NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 32 : 65 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 97 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 65 : 57 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 41 : 72 | 森林狼 | 胜 | -31 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 50 : 58 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 48 : 44 | 雷霆 | 胜 | 4 | 赢 | 92 | 大 |
| NBA | 2025-02-25 | 森林狼 | 45 : 64 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 109 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111 : 123 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 107 : 112 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 胜 | -42 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 130 : 123 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 101 : 116 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2024-01-21 | 雷霆 | 102 : 97 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 103 : 106 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 50 : 63 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 51 : 48 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 65 : 57 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 41 : 72 | 森林狼 | 胜 | -31 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2025-02-24 | 雷霆 | 61 : 63 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NBA | 2025-02-14 | 雷霆 | 56 : 64 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2024-01-21 | 雷霆 | 57 : 54 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 61 : 53 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 114 | 小 |
两队近 8 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
森林狼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 69 : 73 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 53 : 63 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 63 : 53 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 55 : 60 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 47 : 41 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 54 : 54 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 49 : 44 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 43 : 44 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
雷霆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 70 : 52 | 雷霆 | 负 | 18 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 51 : 59 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 69 : 49 | 快船 | 胜 | 20 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 65 : 47 | 湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 54 : 75 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 129 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 51 : 82 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 43 : 53 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 52 : 53 | 雷霆 | 胜 | -1 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 67 : 62 | 雷霆 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 53 : 49 | 凯尔特人 | 胜 | 4 | 赢 | 102 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
森林狼近期排名
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
雷霆近期排名
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |