【赛事名称】森林狼VS鹈鹕
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2026-04-13 08:30
北京时间2026-04-13 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战鹈鹕。【森林狼vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
34 | 39 | 24 | 35 | 132 | 胜 |
新奥尔良鹈鹕
|
34 | 35 | 31 | 36 | 126 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 291 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 鹈鹕 | 117 : 106 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 56 : 70 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 62 : 62 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 58 : 68 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 40 : 48 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 48 : 62 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 62 : 61 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 54 : 54 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 40 : 45 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 85 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 鹈鹕 | 59 : 46 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 鹈鹕 | 117 : 106 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2023-11-09 | 鹈鹕 | 101 : 122 | 森林狼 | 胜 | -21 | 赢 | 223 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-08 | 鹈鹕 | 88 : 102 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2023-04-10 | 鹈鹕 | 108 : 113 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 56 : 70 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 40 : 48 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 48 : 62 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 62 : 61 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 123 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 40 : 45 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 85 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 鹈鹕 | 59 : 46 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2023-11-09 | 鹈鹕 | 44 : 72 | 森林狼 | 胜 | -28 | 赢 | 116 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-08 | 鹈鹕 | 47 : 56 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2023-04-10 | 鹈鹕 | 55 : 47 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 102 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
森林狼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 69 : 73 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 53 : 63 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 63 : 53 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 55 : 60 | 森林狼 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 47 : 41 | 76人 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 54 : 54 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 56 : 46 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 49 : 44 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 93 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 43 : 44 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
鹈鹕近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 59 : 73 | 森林狼 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 51 : 82 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 69 : 61 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 52 : 60 | 鹈鹕 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 66 : 55 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 121 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 65 : 60 | 开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 68 : 47 | 鹈鹕 | 负 | 21 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 44 : 59 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 56 : 65 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 60 : 66 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
森林狼近期排名
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
鹈鹕近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |