赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-08-03 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-04-20 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2023-10-08 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-09-27 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-08-03 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-04-20 | 克里夫巴斯 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2023-10-08 | 敖德萨黑海人 | 0 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-09-27 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-04-20 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-09-27 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-04-20 | 克里夫巴斯 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克兰杯 | 2023-09-27 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-21 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-21 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-22 | 维勒斯 | 3 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 2 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 2 | 卡尔马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-22 | 维勒斯 | 2 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 克里夫巴斯 | 2 : 0 | 松达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | 卡尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 0 : 1 | 克里夫巴斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 6天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 13天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 34天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 41天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 48天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 55天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 敖德萨黑海人 | 鲁克维尼基 | 62天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 敖德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 | 69天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 76天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 敖德萨黑海人 | 基辅迪纳摩 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-01 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 6天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 13天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 20天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 34天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 41天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 48天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 55天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 62天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 69天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 克里夫巴斯 | 高华尤夫卡 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
土耳其超级联赛(Süper Lig)即将进入尾声,加拉塔萨雷(Galatasaray)和萨雷斯堡(Sarıyer)两支球队正在争夺本赛季的桂冠。这场争夺战激烈异常,球迷们都在紧张地等待着冠军的定局。加拉塔萨雷是土耳其足球历史上最成功的球队之一,他们拥有着众多的国内和国际荣誉。而本赛季,他们再次展现了强大的实力,一路领跑积分榜。
2024-05-23 17:36:54
在最近的一场比赛中,水晶宫遭遇了一场失利,让球迷们感到失望。然而,这场比赛中的一位球员却获得了一项重要的成就,他成为了西甲射手榜的领先者。这位球员就是索洛斯。索洛斯是一名出色的前锋,他在过去几个赛季中一直展现出出色的射门技巧和得分能力。他的进球数一直位居西甲射手榜的前列,而这场比赛的进球更是让他超越了其他竞争对手,成为了新的射手榜领先者。这并不是索洛斯第一次在西甲射手榜上取得领先地位。
2024-05-23 17:03:46
在英格兰足球历史上,有许多俱乐部获得过联赛冠军的荣誉。这些俱乐部代表着英格兰足球的辉煌和传统,他们的成就也成为了英格兰足球史上的重要一部分。下面让我们一起来回顾一下这些冠军俱乐部的数量和他们的辉煌历程。首先,我们来看英格兰顶级联赛——英超联赛。自1992年英超成立以来,共有6支俱乐部获得过英超联赛冠军。其中,曼联是最成功的球队,他们共获得了13次英超冠军,成为了英超历史上最成功的俱乐部。
2024-05-23 15:59:18
摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中表现出色,最终获得亚军的成绩。这个结果让雷博洛夫列夫总统感到非常骄傲和满意。在接受采访时,他发表了自己的观点,并对球队的表现给予了高度评价。首先,摩纳哥队在本赛季的法甲联赛中展现出了强大的实力和团队合作精神。他们在比赛中展现出了出色的技术和战术水平,无论是进攻还是防守都表现出色。球队的每个球员都发挥出自己的特长,共同为球队争取胜利。
2024-05-23 15:44:47
曼城在最后一轮英超联赛中以3-1战胜西汉姆联队,成功加冕英超冠军。这是他们连续第三个赛季夺得英超冠军,也是他们历史上的第六个英超冠军。这场胜利不仅让球队和球迷欣喜若狂,也展现了曼城在本赛季的出色表现。本赛季,曼城展现出了强大的统治力。他们在38轮比赛中取得了27胜5平6负的成绩,积累了86个积分。这支球队在进攻端表现出色,共打入了83个进球,是全联盟进球最多的球队。
2024-05-23 15:40:43
在本赛季的英超联赛中,热刺展现出了强大的实力和稳定的表现。他们在最后一轮比赛中以3-0的比分战胜了谢菲联,锁定了欧联杯资格,为球队的赛季收官。本赛季,热刺在英超联赛中表现出色,他们一直保持在前四名的位置上。这场与谢菲联的比赛,热刺展现出了他们的实力和决心。在比赛的前半段,热刺就通过索尔和凯恩的进球取得了2-0的领先优势。下半场,凯恩再次破门,将比分扩大为3-0。
2024-05-23 15:38:37