赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-22 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,达根汉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-22 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-02-20 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 伊斯特雷格 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-02-15 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-02-12 | 沃金 | 2 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-02-08 | 耶奥维尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-02-01 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 约克城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-01-25 | 绍森德 | 2 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2025-01-14 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 米尔沃尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-01-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-15 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿森纳U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-01 | 斯托克城U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-01-28 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 利兹联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 西汉姆联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-26 | 夏利法斯 | 达根汉姆 | 3天 |
英议联 | 2025-03-01 | 达根汉姆 | 波士顿联队 | 7天 |
英议联 | 2025-03-05 | 奥尔德肖特 | 达根汉姆 | 10天 |
英议联 | 2025-03-08 | 巴尼特 | 达根汉姆 | 14天 |
英议联 | 2025-03-15 | 达根汉姆 | 谭禾夫 | 21天 |
英议联 | 2025-03-22 | 萨顿联 | 达根汉姆 | 28天 |
英议联 | 2025-03-29 | 达根汉姆 | 梅顿赫德联 | 35天 |
英议联 | 2025-04-05 | 盖茨黑德 | 达根汉姆 | 42天 |
英议联 | 2025-04-12 | 达根汉姆 | 哈特尔浦 | 49天 |
英议联 | 2025-04-18 | 达根汉姆 | 艾贝斯费特联 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 2天 |
英U21 | 2025-03-01 | 德比郡U21 | 西汉姆联U21 | 6天 |
英U21 | 2025-03-15 | 西汉姆联U21 | 莱斯特城U21 | 20天 |
英U21 | 2025-04-05 | 西汉姆联U21 | 水晶宫U21 | 42天 |
英U21 | 2025-04-12 | 米德尔斯堡U21 | 西汉姆联U21 | 48天 |