赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-12 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-02-19 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 科罗拉多急流 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 芝加哥火焰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-11-24 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-11-09 | 温哥华白帽 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-11-04 | 洛杉矶FC | 0 : 3 | 温哥华白帽 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣何塞地震 | 1 : 3 | 洛杉矶FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-10-14 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 温哥华白帽 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 洛杉矶FC | 3 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-20 | 莱昂 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-02-15 | 内卡萨 | 3 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-02-08 | 墨西哥美洲 | 2 : 1 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-02-02 | 华雷斯 | 0 : 4 | 墨西哥美洲 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
墨西超 | 2025-01-26 | 墨西哥美洲 | 4 : 1 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-01-17 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-01-11 | 墨西哥美洲 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-12-16 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 蒙特雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-12-13 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-02-23 | 洛杉矶FC | 明尼苏达联 | 1天 |
美职业 | 2025-03-02 | 洛杉矶FC | 纽约城 | 8天 |
美职业 | 2025-03-09 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶FC | 15天 |
美职业 | 2025-03-23 | 堪萨斯城竞技 | 洛杉矶FC | 29天 |
美职业 | 2025-06-26 | 皇家盐湖城 | 洛杉矶FC | 124天 |
美职业 | 2025-06-29 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 | 127天 |
美职业 | 2025-07-06 | 奥斯汀FC | 洛杉矶FC | 134天 |
美职业 | 2025-07-17 | 明尼苏达联 | 洛杉矶FC | 145天 |
美职业 | 2025-07-20 | 洛杉矶FC | 洛杉矶银河 | 148天 |
美职业 | 2025-08-10 | 芝加哥火焰 | 洛杉矶FC | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-02-23 | 美洲狮 | 墨西哥美洲 | 1天 |
墨西超 | 2025-03-02 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 8天 |
墨西超 | 2025-03-09 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥美洲 | 15天 |
墨西超 | 2025-03-16 | 阿特拉斯 | 墨西哥美洲 | 22天 |
墨西超 | 2025-03-30 | 墨西哥美洲 | 老虎大学 | 36天 |
墨西超 | 2025-04-06 | 帕丘卡 | 墨西哥美洲 | 43天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 50天 |
墨西超 | 2025-04-17 | 蒙特雷 | 墨西哥美洲 | 54天 |
墨西超 | 2025-04-20 | 墨西哥美洲 | 马萨特兰 | 57天 |