赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,台基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,台基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,台基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,台基胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-02-23 | 查洛里 | 1 : 3 | 台基 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 台基 | 3 : 1 | 波兹南瓦塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 台基 | 3 : 2 | 索斯诺维克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-07 | 克特威卡 | 0 : 4 | 台基 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-30 | 台基 | 3 : 1 | 莱格尼卡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-24 | 台基 | 2 : 2 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-09 | 阿尔卡 | 1 : 1 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-05 | 台基 | 0 : 0 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-29 | 萨尼克 | 1 : 1 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,台基胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-02-23 | 查洛里 | 1 : 2 | 台基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰乙 | 2025-02-16 | 台基 | 1 : 0 | 波兹南瓦塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 台基 | 2 : 0 | 索斯诺维克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-07 | 克特威卡 | 0 : 2 | 台基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-30 | 台基 | 1 : 0 | 莱格尼卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-24 | 台基 | 1 : 1 | 莱茨纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-09 | 阿尔卡 | 1 : 1 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-05 | 台基 | 0 : 0 | 克拉科夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-29 | 萨尼克 | 1 : 0 | 台基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,台基胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 别尔斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 别尔斯科 | 1 : 2 | 奥波莱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-24 | 别尔斯科 | 1 : 2 | 索斯诺维克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-10 | KS莫摩斯 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 2 : 1 | 普拉维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-27 | 琴斯托霍瓦火花 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 别尔斯科 | 2 : 3 | 斯威特什切青 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | GKS贝查特 | 2 : 0 | 别尔斯科 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,别尔斯科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 索斯诺维克 | 0 : 1 | 别尔斯科 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 台基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 别尔斯科 | 0 : 0 | 奥波莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-24 | 别尔斯科 | 0 : 2 | 索斯诺维克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-16 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-10 | KS莫摩斯 | 2 : 2 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丙 | 2024-11-02 | 别尔斯科 | 1 : 0 | 普拉维 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波兰丙 | 2024-10-27 | 琴斯托霍瓦火花 | 1 : 1 | 别尔斯科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-19 | 别尔斯科 | 1 : 1 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2024-10-12 | GKS贝查特 | 1 : 0 | 别尔斯科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,别尔斯科胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2025-03-02 | 奥波莱 | 台基 | 6天 |
波兰乙 | 2025-03-09 | 台基 | 西德尔策 | 13天 |
波兰乙 | 2025-03-16 | 特马利卡 | 台基 | 20天 |
波兰乙 | 2025-03-30 | 台基 | 华沙普洛克 | 34天 |
波兰乙 | 2025-04-06 | 罗切霍茹夫 | 台基 | 41天 |
波兰乙 | 2025-04-10 | 斯塔沃拉 | 台基 | 45天 |
波兰乙 | 2025-04-13 | 台基 | 斯塔泽舒夫 | 48天 |
波兰乙 | 2025-04-20 | LKS洛迪兹 | 台基 | 55天 |
波兰乙 | 2025-04-27 | 台基 | 华沙普罗尼亚 | 62天 |
波兰乙 | 2025-05-04 | 萨尼克 | 台基 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-03-02 | 别尔斯科 | 格鲁达兹 | 6天 |
波兰丙 | 2025-03-09 | 别尔斯科 | 比托姆 | 13天 |
波兰丙 | 2025-03-16 | 雷索维亚 | 别尔斯科 | 20天 |
波兰丙 | 2025-03-23 | 别尔斯科 | 卢宾扎格勒比B队 | 27天 |
波兰丙 | 2025-03-30 | LKS洛迪兹II | 别尔斯科 | 34天 |
波兰丙 | 2025-04-06 | 别尔斯科 | 卡利什 | 41天 |
波兰丙 | 2025-04-13 | 胡尼克拉科夫 | 别尔斯科 | 48天 |
波兰丙 | 2025-04-20 | 别尔斯科 | 埃尔布隆格 | 55天 |
波兰丙 | 2025-04-27 | 波贡格罗兹克 | 别尔斯科 | 62天 |
波兰丙 | 2025-05-04 | 别尔斯科 | 保德比斯基 | 69天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
2024年中超联赛即将开始,山东泰山作为中超最高薪球队之一备受瞩目。球队在新赛季的赛程安排以及球队阵容的分析都成为了球迷们关注的焦点。首先,让我们来看一下山东泰山2024年的赛程安排。根据赛程表显示,山东泰山将在新赛季的首轮比赛中客场挑战江苏苏宁。这是一场备受关注的比赛,因为江苏苏宁在上赛季中超联赛中表现出色,而山东泰山则是一支实力强劲的球队。这场比赛将是一场硬仗,球队需要全力以赴争取。
2024-02-29 17:36:53
中超历史进球王:武磊超越埃尔克森,创造中超新纪录中国足球史上的一个里程碑时刻终于到来了!在最近结束的一场中超比赛中,上海绿地申花队的前锋武磊以一记精彩的进球,超越了此前的进球王埃尔克森,创造了中超新纪录。这一刻不仅仅是武磊个人的荣耀,更是中国足球的骄傲。武磊,出生于1991年,是中国足球界的一颗新星。他自小对足球充满了热爱,并且在青年时期就展现出了出色的天赋。
2024-02-29 16:05:59
武汉三镇是中国足球中甲联赛的一支球队,他们一直以来都在努力争取升级到中超联赛。为了实现这个目标,他们计划在2024赛季引进外援来提升球队的实力。根据最新的消息,武汉三镇已经确定了2024赛季引进的外援名单。这些外援来自不同的国家和地区,他们在各自的职业生涯中都取得了不俗的成绩。首先是来自巴西的前锋约翰尼。约翰尼是一名速度和技术兼具的前锋,他在巴西甲级联赛中表现出色,场均进球数达到了0.7个。
2024-02-29 15:45:59
上海申花2024年赛程:中超亚军的新赛季赛程与分析新的中超赛季即将开始,上海申花队作为去年的亚军,备受期待。本文将详细介绍上海申花2024年赛程,并分析他们在新赛季中的表现。
2024-02-29 15:24:31
武汉三镇足球俱乐部最新外援名单已经公布,这些新援将成为球队的新生力量,为球队注入了新的活力和实力。首先,让我们来看看最新外援的名单。武汉三镇足球俱乐部在这个转会窗口引进了三名实力出众的外援,分别是前锋约翰逊、中场布鲁诺和后卫罗德里格斯。约翰逊是一名来自巴西的前锋,他拥有出色的射门技术和速度,擅长突破和制造机会。他在巴西联赛中表现出色,场均进球数高达0.8,是一名具有很强得进球能力的前锋。
2024-02-29 14:22:14
成都蓉城球迷为何最多?重返中超、保级奇迹、埃尔克森、马特乌斯,四大因素解析蓉城球迷的感动度成都蓉城球迷之所以最多,可以从重返中超、保级奇迹、埃尔克森和马特乌斯这四个因素来解析。首先,成都蓉城队的重返中超是球迷们感动的重要原因之一。在2019年,蓉城队成功升入中超,这是成都足球长达十多年来的重大突破。球迷们长期以来对于成都足球的期待和支持终于得到了回报,他们对于球队的重返中超充满了激动和骄傲。
2024-02-29 13:04:47