赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-02-22 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2025-02-16 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 帕府联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-02-12 | 南邦 | 1 : 2 | 猜那犀鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2025-02-09 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-02-01 | 清迈联 | 0 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2025-01-26 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-01-12 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-01-04 | 芭提雅联合 | 2 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-12-21 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-12-15 | 泰国农业大学 | 0 : 3 | 猜那犀鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,猜那犀鸟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-02-23 | 廊莫那浦府 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2025-02-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2025-02-07 | 罗勇 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2025-02-02 | 呵叻府 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-01-25 | 曼谷联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-01-20 | 佛统联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-01-16 | 曼谷联 | 2 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2025-01-12 | 武里南联 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-12-01 | 曼谷联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰联杯 | 2025-02-26 | 猜那犀鸟 | 曼谷联 | 3天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 四色菊联 | 猜那犀鸟 | 6天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 猜那犀鸟 | 春武里 | 13天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 猜那犀鸟 | 达叻府 | 20天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 洛坤联 | 猜那犀鸟 | 34天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 猜那犀鸟 | 素攀武里 | 38天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 泰国农业大学 | 猜那犀鸟 | 41天 |
泰甲 | 2025-04-26 | 泰路警察 | 猜那犀鸟 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰联杯 | 2025-02-26 | 猜那犀鸟 | 曼谷联 | 3天 |
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 7天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 13天 |
泰超 | 2025-03-16 | 泰港 | 曼谷联 | 21天 |
泰超 | 2025-03-30 | 曼谷联 | 孔敬联 | 35天 |
泰超 | 2025-04-02 | 拉查武里 | 曼谷联 | 38天 |
泰超 | 2025-04-05 | 曼谷联 | 蒙通联 | 41天 |
泰超 | 2025-04-19 | 曼谷联 | 巴吞联 | 55天 |
泰超 | 2025-04-27 | 巴蜀府 | 曼谷联 | 63天 |