赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-22 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥尔德肖特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-22 | 哈特尔浦 | 2 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-02-19 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 绍森德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-02-15 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-01-25 | 谭禾夫 | 2 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德肖特 | 3 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-01-15 | 布伦特里 | 2 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 彻特西镇 | 0 : 8 | 奥尔德肖特 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英议联 | 2025-01-01 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-26 | 沃金 | 2 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-22 | 埃弗顿U21 | 2 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-11 | 米德尔斯堡U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-01-28 | 富勒姆U21 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 阿森纳U21 | 3 : 6 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英U21 | 2025-01-11 | 富勒姆U21 | 0 : 5 | 南安普顿U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-01-07 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-12-14 | 德比郡U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-26 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 2天 |
英议联 | 2025-03-05 | 奥尔德肖特 | 达根汉姆 | 9天 |
英议联 | 2025-03-08 | 奥尔德肖特 | 盖茨黑德 | 13天 |
英议联 | 2025-03-15 | 奥特林查姆 | 奥尔德肖特 | 20天 |
英议联 | 2025-03-19 | 梅顿赫德联 | 奥尔德肖特 | 23天 |
英议联 | 2025-03-22 | 奥尔德肖特 | 艾贝斯费特联 | 27天 |
英议联 | 2025-03-26 | 威尔德斯通 | 奥尔德肖特 | 30天 |
英议联 | 2025-03-29 | 罗奇代尔 | 奥尔德肖特 | 34天 |
英议联 | 2025-04-05 | 奥尔德肖特 | 波士顿联队 | 41天 |
英议联 | 2025-04-12 | 约克城 | 奥尔德肖特 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 8天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 19天 |
英U21 | 2025-04-05 | 富勒姆U21 | 曼城U21 | 40天 |
英U21 | 2025-04-14 | 布莱克本U21 | 富勒姆U21 | 50天 |