赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2023-08-26 | 横滨水手 | 1 : 4 | 横滨FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2023-08-26 | 横滨水手 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,横滨水手胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 上海申花 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 0 | 横滨水手 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 3 : 2 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 2 : 2 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-02-19 | 横滨水手 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | 新潟天鹅 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 上海申花 | 0 : 1 | 横滨水手 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 横滨水手 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 横滨水手 | 3 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 横滨水手 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-16 | 横滨水手 | 1 : 1 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 横滨水手 | 1 : 1 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
天皇杯 | 2024-10-27 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨水手胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 冈山绿雉 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | FC东京 | 1 : 0 | 横滨FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 冈山绿雉 | 4 : 2 | 横滨FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 3 | 仙台七夕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-28 | 横滨FC | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 大分三神 | 1 : 1 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-15 | 甲府风林 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-22 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-02-15 | FC东京 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 横滨FC | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 枥木SC | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-10-27 | 冈山绿雉 | 2 : 0 | 横滨FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-19 | 横滨FC | 0 : 2 | 仙台七夕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-10-06 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-28 | 横滨FC | 0 : 0 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-09-21 | 大分三神 | 0 : 1 | 横滨FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-15 | 甲府风林 | 0 : 0 | 横滨FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨FC胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 63 | 40 | 23 | 2 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 19 | 31 | 58 | -27 | 18 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-23 | 广岛三箭 | 横滨水手 | 1天 |
日职联 | 2025-02-26 | 横滨水手 | 横滨FC | 5天 |
日职联 | 2025-03-01 | 横滨水手 | 湘南丽海 | 7天 |
日职联 | 2025-03-29 | 冈山绿雉 | 横滨水手 | 36天 |
日职联 | 2025-04-02 | 名古屋鲸鱼 | 横滨水手 | 40天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨水手 | 东京绿茵 | 43天 |
日职联 | 2025-04-12 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 50天 |
日职联 | 2025-04-19 | 浦和红钻 | 横滨水手 | 57天 |
日职联 | 2025-04-25 | 横滨水手 | 清水心跳 | 63天 |
日职联 | 2025-05-03 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-26 | 横滨水手 | 横滨FC | 5天 |
日职联 | 2025-03-02 | 广岛三箭 | 横滨FC | 8天 |
日职联 | 2025-03-08 | 横滨FC | 町田泽维亚 | 15天 |
日职联 | 2025-03-15 | 横滨FC | 大阪樱花 | 22天 |
日联杯 | 2025-03-20 | FC岐阜 | 横滨FC | 26天 |
日职联 | 2025-03-29 | 名古屋鲸鱼 | 横滨FC | 36天 |
日职联 | 2025-04-02 | 横滨FC | 神户胜利船 | 40天 |
日职联 | 2025-04-05 | 横滨FC | 清水心跳 | 43天 |
日职联 | 2025-04-12 | 新潟天鹅 | 横滨FC | 50天 |
日职联 | 2025-04-19 | 横滨FC | 大阪钢巴 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024欧洲杯英格兰队的失利引起了广泛的关注和讨论。作为一支备受期待的球队,英格兰队在本届比赛中的表现令人失望。在淘汰赛中被对手逆袭出局,背后隐藏着一系列原因和故事。首先,英格兰队在战术安排上存在问题。在关键比赛中,球队的战术布置显得保守和缺乏创新。教练组没有有效地调整战术,无法应对对手的变化。这导致球队在比赛中缺乏攻击力和进攻威胁,给对手留下了可乘之机。
2024-06-02 17:45:12
匈牙利队在2024欧洲杯的征程中展现了出色的实力和坚韧的拼搏精神,最终成功晋级。他们在比赛中充分发挥了自己的优势,并且通过艰苦的训练和团结一致的合作,取得了令人瞩目的成绩。在小组赛阶段,匈牙利队被分在了一个相对较为困难的组中,与一些实力强大的对手相遇。然而,他们并没有被这些困难所击垮,而是以一种积极的态度和强大的斗志迎接挑战。
2024-06-02 17:39:26
波兰对荷兰:2024欧洲杯比赛场地位置是众所瞩目的话题,作为一场备受关注的比赛,它将在欧洲杯的舞台上展现波兰和荷兰两支强大的足球实力。这场比赛将在2024年举行,为了让球迷们更好地了解比赛场地的位置,我们将提供最精准详细的资讯。比赛将在波兰的首都华沙举行,这座城市位于波兰中部,是一个充满活力和文化底蕴的地方。华沙拥有现代化的足球场馆,其中最著名的是华沙国家体育场。
2024-06-02 15:52:50
葡萄牙队在2024年欧洲杯上的表现可谓是令人瞩目。他们在本届比赛中展现出了出色的实力和团队合作精神,取得了一系列耀眼的胜利。以下是他们在比赛中的精彩表现。首先,葡萄牙队在小组赛阶段展现出了强大的实力。他们与A组的对手进行了激烈的较量,成功地获得了小组第一的位置。在与B组的对手进行的比赛中,葡萄牙队展现出了出色的控球和进攻能力,以2-0的比分战胜了对手。
2024-06-02 15:06:06
捷克对格鲁吉亚的比赛中,角球战术技术发挥了重要作用。角球是足球比赛中常见的定位球战术之一,球队可以通过巧妙的战术安排和技术执行来获得进球的机会。首先,捷克队在角球战术上展现了出色的组织能力。他们在角球进攻时,球员们有着明确的站位和角色分工。一些高大的球员站在禁区内,负责争顶和制造混乱,而一些技术娴熟的球员则站在禁区外,负责传球和发起进攻。
2024-06-02 13:32:23
法国队和波兰队将在2024欧洲杯的比赛中相遇,这场比赛可能会迎来一场激动人心的冷门。虽然法国队作为上届世界杯冠军,以及欧洲杯的卫冕冠军,被视为强大的竞争者,但波兰队也有着自己的优势和实力。首先,让我们来看看法国队。作为世界杯冠军,法国队拥有一支强大的阵容。他们的球员实力强大,技术过硬,而且在国际赛场上表现出色。他们有着出色的进攻能力和坚实的防守,以及优秀的团队合作精神。
2024-06-02 13:15:18