赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-03-03 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-03-03 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-18 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 雷丁U21 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-01-28 | 富勒姆U21 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-12-03 | 诺维奇U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-18 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 2 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 雷丁U21 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-28 | 富勒姆U21 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-01-18 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-18 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-12-03 | 诺维奇U21 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 1 | 巴罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-22 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-16 | 切尔西U21 | 3 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-26 | 利物浦U21 | 0 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2025-01-16 | 布拉格斯巴达U21 | 3 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-12-16 | 利物浦U21 | 3 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-22 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-02-16 | 切尔西U21 | 0 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-01-26 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-01-16 | 布拉格斯巴达U21 | 2 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-16 | 利物浦U21 | 3 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-07 | 利物浦U21 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 6 | 46 | 29 | 17 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-28 | 阿斯顿维拉U21 | 埃弗顿U21 | 5天 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉U21 | 利物浦U21 | 20天 |
英U21 | 2025-04-05 | 切尔西U21 | 阿斯顿维拉U21 | 41天 |
英U21 | 2025-04-12 | 阿斯顿维拉U21 | 桑德兰U21 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-02 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 7天 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉U21 | 利物浦U21 | 20天 |
英U21 | 2025-04-06 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 42天 |
英U21 | 2025-04-13 | 利物浦U21 | 利兹联U21 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯,作为世界最顶级的足球赛事之一,每一届都吸引着全球数以亿计的球迷热情关注。在这个充满激烈与感动的赛场上,每个瞬间都值得记录与回味。首先,让我们回顾一下比赛的开幕式。在一个华丽的舞台上,各国队伍齐聚一堂,展现着自己的风采和实力。观众们的欢呼声和掌声此起彼伏,营造出了一种独特的氛围。这一刻,无论是球员还是球迷,都感受到了欧洲杯的庄严与。接下来,让我们来看看比赛中的一些精彩瞬间。
2024-05-14 01:28:24
欧洲杯是世界上最激动人心的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的观众。今年的欧洲杯将于6月11日至7月11日举行,共有24支球队将在11个不同的城市展开激烈的争夺。以下是一些不容错过的精彩战斗。首先,我们将目光投向6月12日的比赛,法国对阵德国。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队将在慕尼黑的安联竞技场展开较量。
2024-05-14 01:07:17
欧洲杯16强淘汰赛已经进入了巅峰对决的阶段,各支球队为了争夺冠军而展开了激烈的战斗。在这场比赛中,谁能笑到最后,成为了所有球迷关注的焦点。首先,我们来看看德国对阵英格兰的比赛。这是一场备受瞩目的对决,两支球队都拥有强大的实力和丰富的赛场经验。德国队以其团队合作和稳定的表现而闻名,而英格兰队则以其年轻且充满活力的球员为特点。这场比赛将是一场技术与速度的较量,两队都渴望在比赛中取得胜利。
2024-05-14 00:37:40
福登宣告退役的消息传出后,球队的实力将会受到巨大的影响,未来的走向也变得莫测。福登作为球队的核心球员,他的退役将对球队的整体实力造成重大的损失。他在球场上的出色表现和领导能力是球队取得成功的重要因素之一。福登的离开将导致球队在进攻和防守两方面都面临着巨大的挑战。首先,福登在进攻端的作用不可忽视。他是球队的得分王,拥有出色的得分能力和组织能力。
2024-05-14 00:05:44
欧洲杯,作为全球最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引来自世界各地的球迷们。本届欧洲杯也不例外,将于今年夏天在欧洲各大城市上演,为球迷们奉献一场场精彩绝伦的对决。作为专业的体育赛事文章作者,我将为大家揭秘欧洲杯的精彩瞬间,为您带来最详细、最精准的赛事资讯。首先,让我们来看看本届欧洲杯的赛程安排。
2024-05-13 23:26:41
欧洲杯作为欧洲足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球无数球迷的关注。本届欧洲杯即将在不久后开幕,各支参赛球队备战已久,备受瞩目的冠军热门也逐渐浮出水面。首先,作为卫冕冠军的葡萄牙队无疑是本届欧洲杯的一大热门。在上届欧洲杯决赛中,葡萄牙队凭借C罗的出色发挥击败了法国队,夺得了历史上的首个欧洲杯冠军。
2024-05-13 23:00:16