当前位置: 首页 > 足球直播 > 圣青杯直播格雷米奥青年队VS科林蒂安青年队直播

圣青杯 01-23 04:00 格雷米奥青年队 VS 科林蒂安青年队

格雷米奥青年队 格雷米奥青年队
集锦|回放
01-23 04:00
科林蒂安青年队 科林蒂安青年队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    圣青杯 2025-01-23 科林蒂安青年队 1 : 0 格雷米奥青年队 1 1
    巴青锦 2024-07-14 科林蒂安青年队 3 : 3 格雷米奥青年队 0 6
    巴青锦 2023-07-29 格雷米奥青年队 1 : 2 科林蒂安青年队 -1 3
    巴青锦 2023-07-21 科林蒂安青年队 2 : 1 格雷米奥青年队 1 3

    两队近 4 场交锋,格雷米奥青年队0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    格雷米奥青年队 格雷米奥青年队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    圣青杯 2025-01-23 科林蒂安青年队 1 : 0 格雷米奥青年队 1 1
    圣青杯 2025-01-18 布拉干蒂诺RB青年队 2 : 2 格雷米奥青年队 0 4
    圣青杯 2025-01-16 戈亚斯青年队 0 : 4 格雷米奥青年队 -4 4
    圣青杯 2025-01-12 格雷米奥青年队 1 : 1 瓜拉廷格塔青年队 0 2
    圣青杯 2025-01-09 格雷米奥青年队 1 : 0 维多利亚港U20 1 1
    圣青杯 2025-01-06 孔基斯塔青年队 0 : 4 格雷米奥青年队 -4 4
    巴青锦标 2024-11-22 圣约斯青年队 0 : 1 格雷米奥青年队 -1 1
    巴青锦标 2024-11-08 尤文都德青年队 2 : 3 格雷米奥青年队 -1 5
    巴青杯 2024-10-03 克里丘马青年队 2 : 1 格雷米奥青年队 1 3
    巴青锦标 2024-09-29 维达撒法U20 1 : 3 格雷米奥青年队 -2 4

    两队近 10 场交锋,格雷米奥青年队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    科林蒂安青年队 科林蒂安青年队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    圣青杯 2025-01-23 科林蒂安青年队 1 : 0 格雷米奥青年队 1 1
    圣青杯 2025-01-18 科林蒂安青年队 0 : 0 伊图阿诺青年队 0 0
    圣青杯 2025-01-16 科林蒂安青年队 4 : 1 维拉诺瓦青年队 3 5
    圣青杯 2025-01-14 科林蒂安青年队 1 : 0 猎鹰SE青年队 1 1
    圣青杯 2025-01-11 科林蒂安青年队 0 : 2 圣安德雷青年队 -2 2
    圣青杯 2025-01-05 韦柳港青年队 0 : 3 科林蒂安青年队 -3 3
    巴圣青联 2024-10-20 科林蒂安青年队 1 : 2 帕尔梅拉斯青年队 -1 3
    巴圣青联 2024-10-13 帕尔梅拉斯青年队 1 : 1 科林蒂安青年队 0 2
    巴圣青联 2024-08-30 科林蒂安青年队 1 : 2 伊布拉奇青年队 -1 3
    巴青锦 2024-08-22 科林蒂安青年队 0 : 5 巴拉纳竞技青年队 -5 5

    两队近 10 场交锋,科林蒂安青年队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 格雷米奥青年队 格雷米奥青年队[圣青杯排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 2 0 6 1 5 1 67%
    • 科林蒂安青年队 科林蒂安青年队[圣青杯排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      3 3 0 11 1 10 1 100%

    近期赛程

    • 格雷米奥青年队 格雷米奥青年队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 科林蒂安青年队 科林蒂安青年队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!